Empfänger ASC Algund\Raiffeisen 01597070216
| Beitraggeber | Steuernummer | Betrag | Erhalt | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Autonome Provinz Bozen - Amt für Sport | 00390090215 | 11.800 € | 19.07.24 | Beitrag Sporttätigkeit 2023 |
| Autonome Provinz Bozen - Amt für Sport | 00390090215 | 3.540 € | 18.07.24 | Beitrag Sporttätigkeit 2022 |
| Gemeinde Algund | 82003130216 | 15.000 € | 25.06.24 | Sporttätigkeit 2024 |
| Gemeinde Algund | 82003130216 | 12.000 € | 19.03.24 | Investitionsbeitrag Beleuchtung |
| Gemeinde Algund | 82003130216 | 8.200 € | 19.03.24 | Investitionsbeitrag 2023 Radsport Hänger |
| Gemeinde Algund | 82003130216 | 9.491 € | 19.03.24 | Investitionsbeitrag verschiedens |
| Gemeinde Algund | 82003130216 | 4.800 € | 04.03.25 | investitionsbeitrag |
| Gemeinde Algund | 82003130216 | 20.000 € | 05.05.25 | Sporttätigkeit |
| Autonome Provinz Bozen - Amt für Sport | 00390090215 | 8.428 € | 04.06.25 | Sporttätigkeit 2024 Vorschuss |
| Gemeinde Algund | 82003130216 | 29.280 € | 20.06.25 | Investitionsbeitrag |
| Autonome Provinz Bozen - Amt für Sport | 00390090215 | 3.540 € | 01.08.25 | Sporttätigkeit 2024 Restzahlung |











































